Dave Gahan - spev
Martin Gore - spev, klávesy, pomocné vokály
Alan Wilder - klávesy, pomocné vokály
Andy Fletcher - klávesy, pomocné vokály
| # | Deň | Dátum | Miesto | Krajina | Aréna |
| september 1984 | |||||
| 1 | Štvrtok | 27.09. | St. Austell | UK | Coliseum |
| 2 | Piatok | 28.09. | Hanley | UK | Victoria Hall |
| 3 | Sobota | 29.09. | Liverpool | UK | Empire Theatre |
| október 1984 | |||||
| 4 | Pondelok | 01.10. | Oxford | UK | Apollo |
| 5 | Utorok | 02.10. | Nottingham | UK | Royal Concert Hall |
| 6 | Štvrtok | 04.10. | Dublin | Ireland | SFX |
| 7 | Piatok | 05.10. | Dublin | Ireland | SFX |
| 8 | Sobota | 06.10. | Belfast | Ireland | Ulster Hall |
| 9 | Pondelok | 08.10. | Manchester | UK | Apollo |
| 10 | Utorok | 09.10. | Gloucester | UK | Leisure Centre |
| 11 | Streda | 10.10. | Cardiff | UK | St. Davids Hall |
| 12 | Piatok | 12.10. | Birmingham | UK | Odeon |
| 13 | Sobota | 13.10. | Birmingham | UK | Odeon |
| 14 | Nedeľa | 14.10. | Blackburn | UK | King Georges Hall |
| 15 | Utorok | 16.10. | Glasgow | UK | Barrowlands |
| 16 | Streda | 17.10. | Aberdeen | UK | Capitol Theatre |
| 17 | Štvrtok | 18.10. | Edinburgh | UK | Playhouse |
| 18 | Piatok | 19.10. | Sheffield | UK | City Hall |
| 19 | Sobota | 20.10. | Newcastle | UK | City Hall |
| 20 | Pondelok | 22.10. | Bristol | UK | Colston Hall |
| 21 | Utorok | 23.10. | Brighton | UK | The Dome |
| 22 | Streda | 24.10. | Portsmouth | UK | Guild Hall |
| 23 | Sobota | 27.10. | Ipswich | UK | Gaumont |
| 24 | Pondelok | 29.10. | Leicester | UK | De Montford Hall |
| 25 | Utorok | 30.10. | Southampton | UK | Gaumont |
| november 1984 | |||||
| 26 | Štvrtok | 01.11. | London | UK | Hammersmith Odeon |
| 27 | Piatok | 02.11. | London | UK | Hammersmith Odeon |
| 28 | Sobota | 03.11. | London | UK | Hammersmith Odeon |
| 29 | Nedeľa | 04.11. | London | UK | Hammersmith Odeon |
| 30 | Štvrtok | 15.11. | Copenhagen | Denmark | Falkoner Theatre |
| 31 | Piatok | 16.11. | Stockholm | Sweden | Eriksdalshallen |
| 32 | Sobota | 17.11. | Lund | Sweden | Olympen |
| 33 | Nedeľa | 18.11. | Oslo | Norway | Skedsmohallen |
| 34 | Utorok | 20.11. | Essen | Germany | Grugahalle |
| 35 | Streda | 21.11. | Ludwigshafen | Germany | Friedrick-Ebert-Hall |
| 36 | Štvrtok | 22.11. | Siegen | Germany | Siegeland Halle |
| 37 | Piatok | 23.11. | Freiburg | Germany | Stadthalle |
| 38 | Pondelok | 26.11. | Firenze | Italy | Teatro Tenda |
| 39 | Utorok | 27.11. | Bologna | Italy | Teatro Tenda |
| 40 | Streda | 28.11. | Milan | Italy | Teatro Tenda |
| 41 | Piatok | 30.11. | Basel | Switzerland | St. Jakobs Sporthalle Stadion |
| december 1984 | |||||
| 42 | Sobota | 01.12. | Munich | Germany | Deatches Museum |
| 43 | Pondelok | 03.12. | Berlin | Germany | Deutschland Halle |
| 44 | Utorok | 04.12. | Hannover | Germany | Eilenriede Halle |
| 45 | Streda | 05.12. | Munster | Germany | Munsterland Halle |
| 46 | Piatok | 07.12. | Oldenburg | Germany | Weser-Ems-Halle |
| 47 | Sobota | 08.12. | Kiel | Germany | Ostechalle |
| 48 | Nedeľa | 09.12. | Hamburg | Germany | Sportshalle Alsterdorf |
| 49 | Utorok | 11.12. | Böblingen | Germany | Böblingen Halle |
| 50 | Streda | 12.12. | Frankfurt | Germany | Alter Oper |
| 51 | Štvrtok | 13.12. | Dusseldorf | Germany | Philipshalle |
| 52 | Piatok | 14.12. | Hamburg | Germany | Sportshalle Alsterdorf |
| 53 | Nedeľa | 16.12. | Rotterdam | Netherlands | De Doelen |
| 54 | Pondelok | 17.12. | Paris | France | Palais Omnisport D'Bercy |
| 55 | Utorok | 18.12. | Deinze | Belgium | Brielport |
| marec 1985 | |||||
| 56 | Štvrtok | 14.03. | Washington | USA | Warner Theatre |
| 57 | Piatok | 15.03. | New York | USA | Beacon Theatre |
| 58 | Sobota | 16.03. | Boston | USA | Orpheum Theatre |
| 59 | Pondelok | 18.03. | Montreal | Canada | Le Spectrum |
| 60 | Utorok | 19.03. | Toronto | Canada | Massey Hall |
| 61 | Streda | 20.03. | Detroit | USA | Royal Oak Theatre |
| 62 | Piatok | 22.03. | Chicago | USA | Aragon Ballroom |
| 63 | Sobota | 23.03. | Rock Island | USA | Augustana College |
| 64 | Nedeľa | 24.03. | Carbondale | USA | Shyrock Auditorium |
| 65 | Utorok | 26.03. | Houston | USA | Cullen Auditorium |
| 66 | Streda | 27.03. | Dallas | USA | Bronco Bowl |
| 67 | Sobota | 30.03. | Los Angeles | USA | Palladium University |
| 68 | Nedeľa | 31.03. | Laguna Hills | USA | Irvine Meadows |
| apríl 1985 | |||||
| 69 | Pondelok | 01.04. | San Diego | USA | Sports Arena |
| 70 | Streda | 03.04. | Oakland | USA | Kaiser Auditorium |
| 71 | Nedeľa | 07.04. | Tokyo | Japan | Koseinenkin Hall |
| 72 | Pondelok | 08.04. | Tokyo | Japan | Nakano Sun Plaza |
| 73 | Pondelok | 08.04. | Osaka | Japan | Koseinenkin Hall |
| 74 | Piatok | 12.04. | Tokyo | Japan | Nakano Sun Plaza |
| júl 1985 | |||||
| 75 | Sobota | 06.07. | Torhout | Belgium | Torhout Festival |
| 76 | Nedeľa | 07.07. | Werchter | Belgium | Open-Air Festival |
| 77 | Utorok | 09.07. | Nice | France | Theatre De Verdure |
| 78 | Štvrtok | 11.07. | Lyon | France | Espace Tony Garnier |
| 79 | Sobota | 13.07. | Brest | France | Rockscene Festival |
| 80 | Utorok | 23.07. | Budapest | Hungary | Volan Stadium |
| 81 | Piatok | 26.07. | Athens | Greece | Panathinaiko Stadium |
| 82 | Utorok | 30.07. | Warsaw | Poland | Torwar Hall |
Depeche Mode • The Bridgehouse Era • New Life Tour • Speak & Spell Tour • See You Tour • Broken Frame Tour • Construction Time Again Tour • Some Great Reward Tour • Black Celebration Tour • Music For The Masses Tour • The World Violation Tour • Devotional Tour • Exotic / Summer Tour • Ultra Parties • The Singles Tour • Exciter Tour • Touring The Angel • Tour of the Universe • Martin Lee Gore • A Night with Martin L. Gore • Dave Gahan • Paper Monsters Tour •
Salt Lake City / Park West Amphitheatre / USA (1994)
Brussels / Forest Nationale / Belgium (1993)
Nashville / Starwood Amphitheatre / USA (1988)
Rotterdam / The Ahoy / Netherlands (1986)