Dave Gahan - spev
Martin Gore - spev, klávesy, pomocné vokály
Alan Wilder - klávesy, pomocné vokály
Andy Fletcher - klávesy, pomocné vokály
| # | Deň | Dátum | Miesto | Krajina | Aréna |
| marec 1986 | |||||
| 1 | Sobota | 29.03. | Oxford | UK | Apollo Theatre |
| 2 | Pondelok | 31.03. | Brighton | UK | Conference Centre |
| apríl 1986 | |||||
| 3 | Streda | 02.04. | Dublin | Ireland | RDS Stadium |
| 4 | Piatok | 04.04. | Belfast | Ireland | Májsfield Centre |
| 5 | Nedeľa | 06.04. | Glasgow | UK | Scottish Exhibition Center |
| 6 | Pondelok | 07.04. | Whitley Bay | UK | Ice Rink |
| 7 | Streda | 09.04. | Birmingham | UK | N.E.C. |
| 8 | Štvrtok | 10.04. | Birmingham | UK | N.E.C. |
| 9 | Sobota | 12.04. | Manchester | UK | Apollo |
| 10 | Nedeľa | 13.04. | Bristol | UK | Hippodrome |
| 11 | Pondelok | 14.04. | Bournemouth | UK | International Centre |
| 12 | Streda | 16.04. | London | UK | Wembley Arena |
| 13 | Štvrtok | 17.04. | London | UK | Wembley Arena |
| 14 | Štvrtok | 24.04. | Oslo | Norway | Skensmohallen |
| 15 | Piatok | 25.04. | Gothenburg | Sweden | Scandinavium |
| 16 | Sobota | 26.04. | Stockholm | Sweden | Isstadion |
| 17 | Pondelok | 28.04. | Copenhagen | Denmark | Valby Halle |
| 18 | Utorok | 29.04. | Hannover | Germany | Eilenriedehalle |
| 19 | Streda | 30.04. | Aachen | Germany | Eurogress |
| máj 1986 | |||||
| 20 | Piatok | 02.05. | Stuttgart | Germany | Martin Schleyerhalle |
| 21 | Sobota | 03.05. | Munich | Germany | Basketballhalle |
| 22 | Nedeľa | 04.05. | Zurich | Switzerland | Hallenstadium |
| 23 | Utorok | 06.05. | Paris | France | Palais Omnisport D'Bercy |
| 24 | Streda | 07.05. | Paris | France | Palais Omnisport D'Bercy |
| 25 | Štvrtok | 08.05. | Lyon | France | Palais Des Sports |
| 26 | Sobota | 10.05. | Brussels | Belgium | Forest Nationale |
| 27 | Nedeľa | 11.05. | Dusseldorf | Germany | Philipshalle |
| 28 | Utorok | 13.05. | Ludwigshafen | Germany | Friedrich-Ebert-Hall |
| 29 | Streda | 14.05. | Saarbrucken | Germany | Saarlandhalle |
| 30 | Piatok | 16.05. | Hamburg | Germany | Sporthalle Alsterdorf |
| 31 | Sobota | 17.05. | Hamburg | Germany | Sporthalle Alsterdorf |
| 32 | Nedeľa | 18.05. | Berlin | Germany | Waldbuhne |
| 33 | Utorok | 20.05. | Munster | Germany | Munsterlandhalle |
| 34 | Streda | 21.05. | Bremen | Germany | Stadthalle |
| 35 | Štvrtok | 22.05. | Dortmund | Germany | Westfallenhalle |
| 36 | Sobota | 24.05. | Rotterdam | Netherlands | The Ahoy |
| 37 | Nedeľa | 25.05. | Ruesselsheim | Germany | Walter Koebel Halle |
| jún 1986 | |||||
| 38 | Nedeľa | 01.06. | Boston | USA | Wang Centre |
| 39 | Utorok | 03.06. | Philadelphia | USA | Tower Theatre |
| 40 | Streda | 04.06. | Philadelphia | USA | Tower Theatre |
| 41 | Piatok | 06.06. | New York | USA | Radio City Music Hall |
| 42 | Sobota | 07.06. | New York | USA | Radio City Music Hall |
| 43 | Nedeľa | 08.06. | New York | USA | Radio City Music Hall |
| 44 | Utorok | 10.06. | Cleveland | USA | Blossom Music Festival |
| 45 | Štvrtok | 12.06. | Rochester | USA | Finger Lakes |
| 46 | Piatok | 13.06. | Uniondale | USA | Jones Beach |
| 47 | Sobota | 14.06. | Columbia | USA | Merriweather Post |
| 48 | Utorok | 17.06. | Montreal | Canada | Verdun Arena |
| 49 | Streda | 18.06. | Montreal | Canada | Kingswood Theatre |
| 50 | Piatok | 20.06. | Montreal | Canada | Kingswood Theatre |
| 51 | Sobota | 21.06. | Detroit | USA | Pine Knob Music |
| 52 | Nedeľa | 22.06. | Chicago | USA | Poplar Creek |
| 53 | Utorok | 24.06. | St. Paul | USA | Civic Centre |
| 54 | Štvrtok | 26.06. | Fort Worth | USA | Will Rogers Audit |
| 55 | Sobota | 28.06. | Austin | USA | City Coliseum |
| 56 | Nedeľa | 29.06. | Houston | USA | Southern Star Amphitheatre |
| júl 1986 | |||||
| 57 | Utorok | 01.07. | Denver | USA | Red Rocks |
| 58 | Štvrtok | 03.07. | Salt Lake City | USA | Park West |
| 59 | Sobota | 05.07. | San Francisco | USA | Greek Theatre |
| 60 | Nedeľa | 06.07. | Mountain View | USA | Shoreline Amphitheatre |
| 61 | Utorok | 08.07. | Vancouver | Canada | Expo Theatre |
| 62 | Piatok | 11.07. | San Diego | USA | Sports Arena |
| 63 | Nedeľa | 13.07. | Los Angeles | USA | The Forum |
| 64 | Pondelok | 14.07. | Los Angeles, Laguna Hills | USA | Irvine Meadows |
| 65 | Utorok | 15.07. | Los Angeles, Laguna Hills | USA | Irvine Meadows |
| 66 | Pondelok | 21.07. | Osaka | Japan | Koseinenkin Hall |
| 67 | Utorok | 22.07. | Nagoya | Japan | Koseinenkin Hall |
| 68 | Streda | 23.07. | Tokyo | Japan | NHK Hall |
| august 1986 | |||||
| 69 | Pondelok | 04.08. | Frejus | France | Les Arenas |
| 70 | Utorok | 05.08. | Pietre Ligure | Italy | Stadio Comunale |
| 71 | Streda | 06.08. | Rimini | Italy | Stadio Comunale |
| 72 | Piatok | 08.08. | Nimes | France | Les Arenas |
| 73 | Sobota | 09.08. | Annecy | France | Stade D'Annecy Le Vieux |
| 74 | Utorok | 12.08. | Byonne | France | Les Arenas |
| 75 | Sobota | 16.08. | Copenhagen | Denmark | Valby Stadium |
Depeche Mode • The Bridgehouse Era • New Life Tour • Speak & Spell Tour • See You Tour • Broken Frame Tour • Construction Time Again Tour • Some Great Reward Tour • Black Celebration Tour • Music For The Masses Tour • The World Violation Tour • Devotional Tour • Exotic / Summer Tour • Ultra Parties • The Singles Tour • Exciter Tour • Touring The Angel • Tour of the Universe • Martin Lee Gore • A Night with Martin L. Gore • Dave Gahan • Paper Monsters Tour •
Brussels / Forest Nationale / Belgium (1993)
Atlanta / Southern Star Amphitheatre / USA (1988)
Ruesselsheim / Walter Koebel Halle / Germany (1986)
Dartford / Flicks / UK (1981)