Dave Gahan - spev
Martin Gore - spev, gitara, klávesy, pomocné vokály
Alan Wilder - bicie, klávesy, pomocné vokály
Andy Fletcher - klávesy, pomocné vokály
Samantha Shith - pomocné vokály
Hildia Cambell - pomocné vokály
| # | Deň | Dátum | Miesto | Krajina | Aréna |
| máj 1993 | |||||
| 1 | Streda | 19.05. | Lille | France | Espace Foire |
| 2 | Piatok | 21.05. | Zurich | Switzerland | Hallenstadion |
| 3 | Pondelok | 24.05. | Brussels | Belgium | Forest Nationale |
| 4 | Utorok | 25.05. | Brussels | Belgium | Forest Nationale |
| 5 | Štvrtok | 27.05. | Copenhagen | Denmark | The Forum |
| 6 | Piatok | 28.05. | Gothenburg | Sweden | Scandinavium |
| 7 | Sobota | 29.05. | Stockholm | Sweden | Globe Arena |
| 8 | Pondelok | 31.05. | Hannover | Germany | Sportpark Garbsen |
| jún 1993 | |||||
| 9 | Utorok | 01.06. | Rotterdam | Netherlands | The Ahoy |
| 10 | Štvrtok | 03.06. | Lausanne | Switzerland | Patinoire De Malley |
| 11 | Piatok | 04.06. | Milan | Italy | The Forum |
| 12 | Pondelok | 07.06. | Rome | Italy | Palaghiaccio |
| 13 | Utorok | 08.06. | Firenze | Italy | Palasport |
| 14 | Štvrtok | 10.06. | Nancy | France | Esplande Du Zenith |
| 15 | Piatok | 11.06. | Nurnberg | Germany | Frankenhalle |
| 16 | Sobota | 12.06. | Mannheim | Germany | Maimarkthalle |
| 17 | Pondelok | 14.06. | Dortmund | Germany | Westfallenhalle |
| 18 | Utorok | 15.06. | Dortmund | Germany | Westfallenhalle |
| 19 | Streda | 16.06. | Berlin | Germany | Waldbuhne |
| 20 | Piatok | 18.06. | Prague | Czech Republic | Sparta Stadium |
| 21 | Sobota | 19.06. | Leipzig | Germany | Festwiese |
| 22 | Pondelok | 21.06. | Munich | Germany | Olympiahalle |
| 23 | Streda | 23.06. | Vienna | Austria | Stadthalle |
| 24 | Piatok | 25.06. | Stuttgart | Germany | Martin Schleyer Halle |
| 25 | Sobota | 26.06. | Lyon | France | Halle Tony Garnier |
| 26 | Utorok | 29.06. | Paris | France | Palais Omnisport D'Bercy |
| 27 | Streda | 30.06. | Paris | France | Palais Omnisport D'Bercy |
| júl 1993 | |||||
| 28 | Sobota | 03.07. | Brest | France | Parc Penfeld |
| 29 | Pondelok | 05.07. | Bordeaux | France | Merignac Stadium |
| 30 | Streda | 07.07. | Toulon | France | Zenith Omega |
| 31 | Sobota | 10.07. | Porto | Portugal | Antas Stadium |
| 32 | Nedeľa | 11.07. | Lisbon | Portugal | Alvalade Stadium |
| 33 | Utorok | 13.07. | La Corune | Spain | Real Coliseum |
| 34 | Štvrtok | 15.07. | Madrid | Spain | Les Ventes Bullring |
| 35 | Sobota | 17.07. | Barcelona | Spain | Palau Sant Jordi |
| 36 | Streda | 21.07. | Frankfurt | Germany | Festhalle |
| 37 | Štvrtok | 22.07. | Cologne | Germany | Sporthalle |
| 38 | Sobota | 24.07. | Zeebrugge | Belgium | Belga Beach Festival |
| 39 | Utorok | 27.07. | Budapest | Hungary | MTK Stadium |
| 40 | Štvrtok | 29.07. | Lievin | France | Stade Couvert Regional |
| 41 | Sobota | 31.07. | London | UK | Crystal Palace Sports Ground |
| september 1993 | |||||
| 42 | Utorok | 07.09. | Quebec | Canada | Coliseum |
| 43 | Streda | 08.09. | Montreal | Canada | The Forum |
| 44 | Piatok | 10.09. | Worcester | USA | Centrum |
| 45 | Nedeľa | 12.09. | Washington | USA | Capitol Centrum |
| 46 | Utorok | 14.09. | Hamilton | USA | Copps Coliseum |
| 47 | Streda | 15.09. | Toronto | Canada | Sky Dome |
| 48 | Piatok | 17.09. | Pittsburgh | USA | Civic Centre |
| 49 | Sobota | 18.09. | Philadelphia | USA | The Spectrum |
| 50 | Utorok | 21.09. | East Rutherford | USA | Meadowlands Arena |
| 51 | Štvrtok | 23.09. | New York | USA | Madison Square Garden |
| 52 | Piatok | 24.09. | New York | USA | Madison Square Garden |
| 53 | Sobota | 25.09. | Nassau | USA | Nassau Coliseum |
| 54 | Pondelok | 27.09. | Hampton | USA | Hampton Coliseum |
| 55 | Utorok | 28.09. | Chapel Hill | USA | Dean Smith Coliseum |
| 56 | Streda | 29.09. | Atlanta | USA | Omni |
| október 1993 | |||||
| 57 | Piatok | 01.10. | Gainesville | USA | O'Conel Center |
| 58 | Sobota | 02.10. | Miami | USA | Miami Arena |
| 59 | Nedeľa | 03.10. | St. Petersburg | USA | Sun Coast Dome |
| 60 | Utorok | 05.10. | Orlando | USA | Orlando Arena |
| 61 | Piatok | 08.10. | New Orleans | USA | Lakefront Arena |
| 62 | Nedeľa | 10.10. | Houston | USA | Summit |
| 63 | Pondelok | 11.10. | Houston | USA | Summit |
| 64 | Streda | 13.10. | Dallas | USA | Reunion Arena |
| 65 | Štvrtok | 14.10. | Dallas | USA | Reunion Arena |
| 66 | Piatok | 15.10. | Austin | USA | Frank Ervin Center |
| 67 | Nedeľa | 17.10. | St. Louis | USA | St. Louis Arena |
| 68 | Streda | 20.10. | Champaign | USA | Assembly Hall |
| 69 | Piatok | 22.10. | Detroit | USA | The Palace |
| 70 | Sobota | 23.10. | Detroit | USA | The Palace |
| 71 | Utorok | 26.10. | Cleveland | USA | Richfield Coliseum |
| 72 | Štvrtok | 28.10. | Chicago | USA | Rosemont Horizon |
| 73 | Piatok | 29.10. | Chicago | USA | Rosemont Horizon |
| 74 | Sobota | 30.10. | Minneapolis | USA | Target Centre |
| november 1993 | |||||
| 75 | Utorok | 02.11. | Denver | USA | McNichols Arena |
| 76 | Štvrtok | 04.11. | Salt Lake City | USA | Delta Centre |
| 77 | Sobota | 06.11. | Vancouver | Canada | PNE Coliseum |
| 78 | Nedeľa | 07.11. | Seattle | USA | Center Coliseum |
| 79 | Pondelok | 08.11. | Portland | USA | Memorial Coliseum |
| 80 | Piatok | 12.11. | San Jose | USA | San Jose Arena |
| 81 | Sobota | 13.11. | Oakland | USA | Oakland Coliseum |
| 82 | Nedeľa | 14.11. | Sacramento | USA | Arco Arena |
| 83 | Utorok | 16.11. | San Diego | USA | Sports Arena |
| 84 | Štvrtok | 18.11. | Phoenix | USA | Veterans Memorial Coliseum |
| 85 | Sobota | 20.11. | Los Angeles | USA | The Forum |
| 86 | Nedeľa | 21.11. | Los Angeles | USA | The Forum |
| 87 | Utorok | 23.11. | Los Angeles | USA | The Forum |
| 88 | Streda | 24.11. | Los Angeles | USA | The Forum |
| 89 | Piatok | 26.11. | Los Angeles | USA | The Forum |
| december 1993 | |||||
| 90 | Štvrtok | 02.12. | Mexico City | Mexico | Sports Palace |
| 91 | Piatok | 03.12. | Mexico City | Mexico | Sports Palace |
| 92 | Nedeľa | 12.12. | Dublin | Ireland | The Point |
| 93 | Utorok | 14.12. | Birmingham | UK | N.E.C. |
| 94 | Piatok | 17.12. | Manchester | UK | G-Mex |
| 95 | Sobota | 18.12. | Sheffield | UK | Sheffield Arena |
| 96 | Pondelok | 20.12. | London | UK | Wembley Arena |
Depeche Mode • The Bridgehouse Era • New Life Tour • Speak & Spell Tour • See You Tour • Broken Frame Tour • Construction Time Again Tour • Some Great Reward Tour • Black Celebration Tour • Music For The Masses Tour • The World Violation Tour • Devotional Tour • Exotic / Summer Tour • Ultra Parties • The Singles Tour • Exciter Tour • Touring The Angel • Tour of the Universe • Martin Lee Gore • A Night with Martin L. Gore • Dave Gahan • Paper Monsters Tour •
Brussels / Forest Nationale / Belgium (1993)
Atlanta / Southern Star Amphitheatre / USA (1988)
Ruesselsheim / Walter Koebel Halle / Germany (1986)
Dartford / Flicks / UK (1981)