Dave Gahan - spev
Martin Gore - spev, gitara, klávesy, pomocné vokály
Andy Fletcher - klávesy, pomocné vokály
Christian Eigner - bicie
Peter Gordeno - klávesy
| # | Deň | Dátum | Miesto | Krajina | Aréna |
| máj 2009 | |||||
| 1 | Streda | 06.05. | Esch-sur-alzette | Luxembourg | Rockhal |
| 2 | Nedeľa | 10.05. | Tel Aviv | Israel | Ramat Gan Stadium |
| 3 | Utorok | 12.05. | Athens | Greece | Terra Vibe Park |
| jún 2009 | |||||
| 4 | Pondelok | 08.06. | Leipzig | Germany | Zentralstadion |
| 5 | Streda | 10.06. | Berlin | Germany | Olympiastadion |
| 6 | Piatok | 12.06. | Frankfurt | Germany | Commerzbank Arena |
| 7 | Sobota | 13.06. | Munich | Germany | Olympiastadion |
| 8 | Utorok | 16.06. | Rome | Italy | Stadio Olimpico |
| 9 | Štvrtok | 18.06. | Milan | Italy | Stadio San Siro |
| 10 | Sobota | 20.06. | Werchter | Belgium | TW Classic Festival |
| 11 | Pondelok | 22.06. | Bratislava | Slovakia | Inter Stadium |
| 12 | Utorok | 23.06. | Budapest | Hungary | Puskas Ferenc Stadium |
| 13 | Štvrtok | 25.06. | Prague | Czech Republic | Slavia (Eden) Stadium |
| 14 | Sobota | 27.06. | Paris | France | Stade de France |
| 15 | Nedeľa | 28.06. | Nancy | France | Zenith Amphitheatre |
| 16 | Utorok | 30.06. | Copenhagen | Denmark | Parken Stadium |
| júl 2009 | |||||
| 17 | Streda | 01.07. | Hamburg | Germany | HSH Nordbank Arena |
| 18 | Piatok | 03.07. | Arvika | Sweden | Arvika Festival |
| 19 | Pondelok | 06.07. | Carcassonne | France | Esplanade Gambetta |
| 20 | Streda | 08.07. | Valladolid | Spain | Jose Zorilla Stadium |
| 21 | Štvrtok | 09.07. | Bilbao | Spain | Bilbao BBK Live Festival |
| 22 | Piatok | 24.07. | Toronto | Canada | Molson Amphitheater |
| 23 | Sobota | 25.07. | Montreal | Canada | Bell Centre |
| 24 | Utorok | 28.07. | Washington | USA | Nissan Pavilion |
| 25 | Piatok | 31.07. | Boston | USA | Comcast (Great Woods) |
| august 2009 | |||||
| 26 | Sobota | 01.08. | Atlantic City | USA | Borgata |
| 27 | Pondelok | 03.08. | New York | USA | Madison Square Garden |
| 28 | Utorok | 04.08. | New York | USA | Madison Square Garden |
| 29 | Piatok | 07.08. | Chicago | USA | Lollapalooza |
| 30 | Pondelok | 10.08. | Seattle | USA | Key Arena |
| 31 | Nedeľa | 16.08. | Los Angeles | USA | Hollywood Bowl |
| 32 | Pondelok | 17.08. | Los Angeles | USA | Hollywood Bowl |
| 33 | Streda | 19.08. | Anaheim | USA | Honda Center |
| 34 | Štvrtok | 20.08. | Santa Barbara | USA | County Bowl |
| 35 | Sobota | 22.08. | Las Vegas | USA | Pearl Concert Theater |
| 36 | Nedeľa | 23.08. | Phoenix | USA | US Air |
| 37 | Utorok | 25.08. | Salt Lake City | USA | E Center |
| 38 | Štvrtok | 27.08. | Denver | USA | Red Rocks |
| 39 | Sobota | 29.08. | Dallas | USA | Superpages |
| 40 | Nedeľa | 30.08. | Houston | USA | Woodlands Pavilion |
| september 2009 | |||||
| 41 | Utorok | 01.09. | Atlanta | USA | Lakewood Amphitheater |
| 42 | Piatok | 04.09. | Tempa | USA | Ford Amphitheater |
| 43 | Sobota | 05.09. | Ft. Lauderdale | USA | Bank Atlantic |
| október 2009 | |||||
| 44 | Štvrtok | 01.10. | Guadalajara | Mexico | Arena V.F.G. |
| 45 | Sobota | 03.10. | Mexico City | Mexico | Foro Sol |
| 46 | Nedeľa | 04.10. | Mexico City | Mexico | Foro Sol |
| 47 | Utorok | 06.10. | Monterrey | Mexico | Arena Monterrey |
| 48 | Štvrtok | 08.10. | San Jose | Costa Rica | Autodromo La Guacima |
| 49 | Sobota | 10.10. | Bogota | Colombia | Parque Simon Bolivar |
| 50 | Utorok | 13.10. | Lima | Chile | Explanada del Estadio Monumental |
| 51 | Štvrtok | 15.10. | Santiago | Chile | Club Hipico |
| 52 | Sobota | 17.10. | Buenos Aires | Argentina | Club Ciudad |
| 53 | Sobota | 31.10. | Oberhausen | Germany | Kopi Arena |
| november 2009 | |||||
| 54 | Nedeľa | 01.11. | Bremen | Germany | AWD Dome |
| 55 | Utorok | 03.11. | Hannover | Germany | Tui Arena |
| 56 | Sobota | 07.11. | Mannheim | Germany | SAP Arena |
| 57 | Nedeľa | 08.11. | Stuttgart | Germany | Schleyerhalle |
| 58 | Utorok | 10.11. | Geneva | Switzerland | Palexpo |
| 59 | Štvrtok | 12.11. | Valencia | Spain | Recinto Ferial |
| 60 | Sobota | 14.11. | Lisbon | Portugal | Lisbon Pavilion Atlantico |
| 61 | Pondelok | 16.11. | Madrid | Spain | Palacio de los Deportes |
| 62 | Utorok | 17.11. | Madrid | Spain | Palacio de los Deportes |
| 63 | Piatok | 20.11. | Barcelona | Spain | Palau St Jordi |
| 64 | Sobota | 21.11. | Barcelona | Spain | Palau St Jordi |
| 65 | Pondelok | 23.11. | Lyon | France | Tony Garnier |
| 66 | Streda | 25.11. | Bologna | Italy | Palamalaguti |
| 67 | Štvrtok | 26.11. | Torino | Italy | Palaolimpico |
| 68 | Sobota | 28.11. | Erfurt | Germany | Messehalle |
| 69 | Pondelok | 30.11. | Rotterdam | Netherlands | Ahoyn |
| december 2009 | |||||
| 70 | Utorok | 01.12. | Nuremberg | Germany | Arena |
| 71 | Štvrtok | 03.12. | Vienna | Austria | Stadhalle |
| 72 | Nedeľa | 06.12. | Zurich | Switzerland | Hallenstadion |
| 73 | Pondelok | 07.12. | Zurich | Switzerland | Hallenstadion |
| 74 | Štvrtok | 10.12. | Dublin | Ireland | O2 - The Point |
| 75 | Sobota | 12.12. | Glasgow | UK | SECC |
| 76 | Nedeľa | 13.12. | Birmingham | UK | LG Arena (NEC) |
| 77 | Utorok | 15.12. | London | UK | O2 Arena |
| 78 | Streda | 16.12. | London | UK | O2 Arena |
| 79 | Piatok | 18.12. | Manchester | UK | NEM Arena |
| január 2010 | |||||
| 80 | Sobota | 09.01. | Berlin | Germany | O2 Arena |
| 81 | Pondelok | 11.01. | Budapest | Hungary | Sports Arena |
| 82 | Štvrtok | 14.01. | Prague | Czech Republic | O2 Arena |
| 83 | Nedeľa | 17.01. | Lieven | France | Stade Couvert |
| 84 | Utorok | 19.01. | Paris, France | France | Bercy |
| 85 | Sobota | 23.01. | Antwerp | Belgium | Sportspaleis |
| 86 | Piatok | 29.01. | Bergen | Norway | Bergenhus Festning |
| február 2010 | |||||
| 87 | Utorok | 02.02. | Helsinki | Finland | Hartwall Arena |
| 88 | Štvrtok | 04.02. | St Petersburg | Russia | SKK |
| 89 | Sobota | 06.02. | Moscow | Russia | Olympiski |
| 90 | Streda | 10.02. | Lodz | Poland | Lodz Arena |
| 91 | Štvrtok | 11.02. | Lodz | Poland | Lodz Arena |
| 92 | Nedeľa | 14.02. | Zagreb | Croatia | Arena - Tuborg Greenfest |
| 93 | Streda | 17.02. | London | UK | Royal Albert Hall |
| 94 | Sobota | 20.02. | London, UK | UK | O2 Arena |
| 95 | Piatok | 26.02. | Dusseldorf | Germany | Dusseldorf Esprit Arena |
| 96 | Sobota | 27.02. | Dusseldorf | Germany | Dusseldorf Esprit Arena |
Depeche Mode • The Bridgehouse Era • New Life Tour • Speak & Spell Tour • See You Tour • Broken Frame Tour • Construction Time Again Tour • Some Great Reward Tour • Black Celebration Tour • Music For The Masses Tour • The World Violation Tour • Devotional Tour • Exotic / Summer Tour • Ultra Parties • The Singles Tour • Exciter Tour • Touring The Angel • Tour of the Universe • Martin Lee Gore • A Night with Martin L. Gore • Dave Gahan • Paper Monsters Tour •
Salt Lake City / Park West Amphitheatre / USA (1994)
Brussels / Forest Nationale / Belgium (1993)
Nashville / Starwood Amphitheatre / USA (1988)
Rotterdam / The Ahoy / Netherlands (1986)